Наименование товара | ТУ | Категория качества |
---|---|---|
РПС 4 | ДЕГО.452.000 ТУ | ВП |
РПС 5 | ДЕГО.452.000 ТУ | ВП |
РПС 5 | ДЕГО.452.001 ТУ | ОТК |
РПС 7 | ДЕГО.452.000 ТУ | ВП |
РЭС 81 | ДЕГО.450.000 ТУ | ОТК |
РЭС 82 | ДЕГО.450.000 ТУ | ОТК |
РЭС 83 | ДЕГО.450.000 ТУ | ОТК |
РЭС 84 | ДЕГО.450.000 ТУ | ОТК |
РЭС 85 | ДЕГО.450.000 ТУ | ОТК |
РЭС 86 | ДЕГО.450.001 ТУ | ОТК |
РЭС 86 | ДЕГО.450.001 ТУ | ОТК |
Соединительная колодка РС3.656.008 к РПС 4, 5, 7 РСО.365.002 ТУ | ДЕГО.450.000 ТУ | ВП / ОТК |
Реле РПС 4, 5, 7
Краткие технические характеристики:
Входные параметры:
Рабочий ток: 0,54 - 280 мА
Выходные параметры:
Ток: 0,01 - 0,3 А
Напряжение: 6 - 36 В
Габариты: 44 x 44 x 95,5 мм
(В x Ш x Д)
Вес: не более 250 г
Made with Mobirise
Free HTML5 Site Maker